Visit our devolution and LGR hub for the latest information, support and resources
Company | Pay date | SuppID(T) | Transno | Amount | Account |
---|---|---|---|---|---|
LU | 07/08/2020 | HEALTH ASSURED LIMITED | 1302151 | 3,316.50 | Medical Expenses |
LU | 21/08/2020 | BYHIRAS (EUROPE) LTD | 1302182 | 8,000.00 | Staff Membership Fees & Subs To Prof Bod |
LU | 27/08/2020 | EW GROUP | 1302201 | 679.00 | Staff Development Costs |
LU | 27/08/2020 | OMNIPLEX (GROUP) LTD | 1302195 | 6,345.00 | Computer Costs & eServices |
LU | 27/08/2020 | HOUSE OF LORDS CATERING AND RETAIL SERVICES | 1302199 | 1,250.00 | Project Delivery - Fees |
LU | 21/08/2020 | IRON MOUNTAIN [UK] LTD | 1302187 | 632.90 | Postage |
LU | 27/08/2020 | BARTLETT MITCHELL LTD | 1302197 | 3,153.54 | Internal Catering |
LU | 07/08/2020 | BLUE SKY HOSTING LTD | 1302153 | 1,800.00 | Publicity & Media |
LU | 27/08/2020 | WIRRAL METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL | 1302193 | 23,609.60 | Additional Staff related payments |
LU | 27/08/2020 | WIRRAL METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL | 1302191 | 2,066.93 | Additional Staff related payments |
LU | 14/08/2020 | CRONER- I LIMITED | 1302170 | 2,295.23 | Legal & Professional Fees |
LU | 21/08/2020 | LEADERSHIP CENTRE | 1302185 | 9,390.00 | Project Delivery - Fees |
LU | 27/08/2020 | LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES) LTD | 1302194 | 78,315.52 | Rent |
LU | 14/08/2020 | LG FUTURES | 1302158 | 14,950.00 | Project Delivery - Fees |
LU | 14/08/2020 | CCOMM | 1302157 | 1,207.00 | Computer Costs & eServices |
LU | 21/08/2020 | CCOMM | 1302179 | 32,107.00 | Audio Visual (Inc Workshops) |
LU | 21/08/2020 | GOVERNMENT ACTUARY'S DEPARTMENT | 1302189 | 1,652.40 | Project Delivery - Fees |
LU | 21/08/2020 | CONSEIL COMMUNES REGIONS EUROPE - (CCRE -CEMR) | 1302135 | 14,594.99 | Rent |
LU | 21/08/2020 | 11KBW | 1302181 | 1,290.00 | Legal & Professional Fees |
LU | 07/08/2020 | ISOS PARTNERSHIP | 1302155 | 10,000.00 | Project Delivery - Fees |
LU | 14/08/2020 | HEALTH MANAGEMENT LTD | 1302162 | 1,248.00 | Medical Expenses |
LU | 14/08/2020 | SOFTWARE TRAINING LIMITED | 1302171 | 1,800.00 | Staff Development Costs |
LU | 21/08/2020 | WEBDIGI | 1302183 | 7,267.50 | Staff Membership Fees & Subs To Prof Bod |
LU | 21/08/2020 | SQUIRE PATTON BOGGS (UK) LLP | 1302184 | 5,334.56 | Staff Membership Fees & Subs To Prof Bod |
LU | 07/08/2020 | BOUYGUES E&S FM UK LTD | 1302148 | 4,724.66 | Repairs & Maintenance |
LU | 07/08/2020 | BOUYGUES E&S FM UK LTD | 1302147 | 17,057.38 | Legal & Professional Fees |
LU | 07/08/2020 | CAMBRIDGE PUBLISHERS LTD | 1302144 | 3,400.00 | Design Work - External |
LU | 14/08/2020 | EDEN BROWN LTD | 1302173 | 1,154.31 | Recruitment Costs |
LU | 07/08/2020 | EDEN BROWN LTD | 1302154 | 1,104.65 | Recruitment Costs |
LU | 14/08/2020 | WPI ECONOMICS LTD | 1302175 | 5,000.00 | Project Delivery - Fees |
LU | 21/08/2020 | FIRST ASCENT GROUP LTD | 1302186 | 12,125.00 | Staff Development Costs |
LU | 14/08/2020 | DARREN NEWMAN EMPLOYMENT LAW LTD | 1302176 | 500.00 | Conference Speakers Fees |
LU | 21/08/2020 | Classified as 'personal data' (under the Data Protection Act 2018) | 1302178 | 1,500.00 | Staff Membership Fees & Subs To Prof Bod |
LU | 14/08/2020 | EMBRIDGE CONSULTING | 1302160 | 990.00 | Computer Costs & eServices |
LU | 14/08/2020 | WANDSWORTH COUNCIL PENSION FUND | 1302159 | 149,119.59 | Additional Staff related payments |
LU | 27/08/2020 | WHO IS YOUR NEIGHBOUR | 1302200 | 900.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | LONDON BOROUGH OF CAMDEN PENSION FUND | 1331831 | 27,500.00 | Additional Staff Related Payments |
ID | 07/08/2020 | JHSC CONSULTANCY LTD | 1331813 | 1,680.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 07/08/2020 | JHSC CONSULTANCY LTD | 1331812 | 560.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 21/08/2020 | STOKE ON TRENT CITY COUNCIL | 1331865 | 12,000.00 | Grants & Awards |
ID | 14/08/2020 | ALISON MICHALSKA CONSULTING | 1331852 | 2,240.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | HOEY AINSCOUGH ASSOCIATES LTD | 1331825 | 1,500.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 21/08/2020 | EMPLOYERS NETWORK FOR EQUALITY AND INCLUSION | 1331868 | 1,500.00 | Staff Membership Fees & Subs To Prof Bod |
ID | 14/08/2020 | Classified as 'personal data' (under the Data Protection Act 2018) | 1331845 | 650.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | Classified as 'personal data' (under the Data Protection Act 2018) | 1331840 | 600.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | BARROW BOROUGH COUNCIL | 1331842 | 3,000.00 | Grants & Awards |
ID | 27/08/2020 | BIBBY FACTORS SLOUGH LTD | 1331893 | 18,099.90 | Project Delivery - Fees |
ID | 27/08/2020 | DAVID LOCK ASSOCIATES LTD | 1331891 | 2,101.00 | Project Delivery - Fees |
ID |
27/08/2020 | DAVID LOCK ASSOCIATES LTD | 1331890 | 2,465.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | UNIVERSITY OF LIVERPOOL | 1331837 | 2,700.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 21/08/2020 | ARCC HR LIMITED | 1331856 | 6,180.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 21/08/2020 | PROFESSIONAL RECORD STANDARDS BODY | 1331854 | 4,895.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 21/08/2020 | PUTSHAM ASSOCIATES LTD | 1331876 | 2,750.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | HIGH FLIERS PUBLICATIONS LTD | 1331821 | 7,950.00 | Publicity & Media |
ID | 27/08/2020 | INSTITUTE FOR EMPLOYMENT STUDIES | 1331879 | 6,000.00 | Staff Membership Fees & Subs To Prof Bod |
ID | 07/08/2020 | ASSOCIATION OF DIRECTORS OF ADULTS SOCIAL SERVICES | 1331814 | 4,092.00 | Grants & Awards |
ID | 21/08/2020 | NORTH SOMERSET COUNCIL | 1331855 | 40,000.00 | Grants & Awards |
ID | 21/08/2020 | NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL | 1331874 | 5,000.00 | Grants & Awards |
ID | 14/08/2020 | RSM UK CONSULTING LLP | 1331815 | 46,500.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | PORISM LTD | 1331822 | 9,775.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | PORISM LTD | 1331826 | 3,007.88 | Project Delivery - Fees |
ID | 07/08/2020 | PORISM LTD | 1331805 | 17,356.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 07/08/2020 | PPMA | 1331808 | 825.00 | Staff Membership Fees & Subs To Prof Bod |
ID | 14/08/2020 | BEACHCROFT LLP | 1331820 | 3,190.00 | Legal & Professional Fees |
ID | 14/08/2020 | LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION | 1331823 | 750.00 | Event Costs |
ID | 14/08/2020 | LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION | 1331823 | 750.00 | Event Costs |
ID | 27/08/2020 | LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION | 1331895 | 900.00 | Recruitment Costs |
ID | 27/08/2020 | LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION | 1331894 | 900.00 | Recruitment Costs |
ID | 14/08/2020 | LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION | 1331819 | 239,663.00 | Shared Services Fees |
ID | 21/08/2020 | LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES) LTD | 1331875 | 78,315.52 | Rent |
ID | 14/08/2020 | CIPFA BUSINESS LIMITED | 1331850 | 7,000.00 | Sponsorship & Contributions |
ID | 27/08/2020 | Classified as 'personal data' (under the Data Protection Act 2018) | 1331892 | 1,000.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 07/08/2020 | BURGESS CONSULTANCY LIMITED | 1331801 | 2,240.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 07/08/2020 | BURGESS CONSULTANCY LIMITED | 1331800 | 2,240.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 07/08/2020 | PENNA PLC | 1331804 | 11,500.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | MELTWATER (UK) LTD | 1331838 | 1,040.00 | Publicity & Media |
ID | 07/08/2020 | SHARED SERVICE ARCHITECTS | 1331810 | 2,250.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 07/08/2020 | IMPACT CHANGE SOLUTIONS | 1331794 | 1,200.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 21/08/2020 | POPULULS DATA SOLUTION |
1331866 |
3,672.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | PLANR LTD | 1331839 | 2,400.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 21/08/2020 | Classified as personal data | 1331853 | 900.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 07/08/2020 | LINDA CLEGG CONSULTING LTD | 1331803 | 3,920.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 21/08/2020 | LINDA CLEGG CONSULTING LTD | 1331862 | 1,120.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 07/08/2020 | ANN BAXTER LTD | 1331799 | 1,680.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 07/08/2020 | ANN BAXTER LTD | 1331811 | 2,240.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 21/08/2020 | DOVETAIL INTERACTIVE | 1331857 | 5,880.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 21/08/2020 | WANDERWELL SAFEGUARDING CONSULTANTS LTD | 1331863 | 800.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | JOBTRAIN LTD | 1331818 | 7,755.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | JOBTRAIN LTD | 1331846 | 1,815.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | PARTOUT CONSULTING LTD | 1331816 | 3,250.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | CHINARA ENTERPRISES | 1331829 | 8248.20 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | CHINARA ENTERPRISES | 1331817 | 25,000.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | ATG ASSOCIATES LIMITED | 1331843 | 2,200.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 21/08/2020 | Classified as 'personal data' (under the Data Protection Act 2018) | 1331858 | 4,262.50 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | RAHAT MAN CONSULTING LIMITED | 1331828 | 23,400.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | HLS PUBLIC FINANCE CONSULTANCY LTD | 1331844 | 4,977.50 | Project Delivery - Fees |
ID | 07/08/2020 | AB DEVELOPMENT AND CONSULTANCY SOLUTIONS LTD | 1331797 | 1,400.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 07/08/2020 | AB DEVELOPMENT AND CONSULTANCY SOLUTIONS LTD | 1331798 | 1,400.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 14/08/2020 | ALAN HIGGINS LTD | 1331841 | 3,250.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 21/08/2020 | WILMINGTON HEALTHCARE | 1331859 | 1,100.00 | Staff Membership Fees & Subs To Prof Bod |
ID | 27/08/2020 | METRO DYNAMICS | 1331880 | 13,940.00 | Project Delivery - Fees |
ID | 21/08/2020 | CORONA ENERGY RETAIL LTD | 1301463 | 1,103.00 | Gas & Electricity |
ID | 07/08/2020 | EDF ENERGY 1 LIMITED | 1301452 | 8,383.83 | Gas & Electricity |
ID | 21/08/2020 | TOTAL GAS AND POWER | 1301460 | 1,724.80 | Gas & Electricity |
ID | 21/08/2020 | WSP UK LIMITED | 1301458 | 6,000.00 | Legal & Professional Fees |
ID | 21/08/2020 | CUSHMAN & WAKEFIELD DEBENHAM TIE LEUNG LTD | 1301464 | 5,530.00 | Legal & Professional Fees |
ID | 06/08/2020 | CASTLE WATER LIMITED | 1301451 | 3,960.28 | Gas & Electricity |
ID | 07/08/2020 | EDF ENERGY 1 LIMITED | 1300800 | 12,258.88 | Gas & Electricity |
ID | 27/08/2020 | HEATH LAMBERT LTD | 1300807 | 1,310.93 | Legal & Professional Fees |
ID | 07/08/2020 | GOWLING WLG (UK) LLP | 1300797 | 5,841.00 | Legal & Professional Fees |
ID | 07/08/2020 | LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION | 1300798 | 33,125.00 | Shared Services Fees |
ID | 14/08/2020 | WSP UK LIMITED | 1300801 | 9,699.00 | Legal & Professional Fees |
ID | 14/08/2020 | FACILITY PERFORMANCE CONSULTING LIMITED | 1300802 | 7,000.00 | Legal & Professional Fees |
ID | 14/08/2020 | FACILITY PERFORMANCE CONSULTING LIMITED | 1300803 | 7,000.00 | Legal & Professional Fees |
ID | 14/08/2020 | FACILITY PERFORMANCE CONSULTING LIMITED | 1300804 | 5,000.00 | Legal & Professional Fees |
ID | 14/08/2020 | FACILITY PERFORMANCE CONSULTING LIMITED | 1300805 | 2,500.00 | Legal & Professional Fees |